当前位置:上海旦鼎贸易有限公司>产品中心>电化学 > COD测定仪 > 臭氧比色计58700-04,哈希臭氧比色计供应商
点击次数:1124 发布时间:2014/9/11 16:55:42
臭氧比色计58700-04,哈希臭氧比色计供应商
PCII 型单参数水质分析仪采用了的光学系统,扩大了比色计测量参数的量 程,节约了样品稀释所需的时间,使得分析效率大大提高。PCII 型单参数水质分析仪的主要特点如下:
● 携带方便:仅重230克;
● 优良的防水性能:浸在约0.9米的水中长达30分钟仍能正常使用;
● 数据记录功能:允许用户存储和调用10个近的数据点,无需手动记录数据;
● 大屏幕显示屏:
1.带背景照明功能,当光线较暗时,便于查看屏幕上的读数;
2.电量显示图标,可指示电池电量,便于及时更换电池。
【臭氧比色计58700-04技术指标】:
重 量:230g
电 源:7号碱性电池
光度测定范围:0—2.5ABS
操作环境:10~50℃;0—90%的相对湿度
【臭氧比色计58700-04订购指南】:
PCII 型单参数水质分析仪包括以下组件:
PCII 单参数水质分析仪、试剂包、比色池及用户手册
(订货号参见下表PCII 型单参数水质分析仪测量参数及订货号)
| 测量参数 | 测量方法 | 量程范围(mg/L) |
28129—00 | 甲草胺(除草剂) | 免疫管法 | 域值:0.1ppb,0.05ppb |
58700-25 | 铝 | 试铝灵法 | 0.01—0.800 |
58700-40 | 氨氮 | 水杨酸法 | 0.01—0.800 NH3—N |
58700-26 | 氯胺、自由氨 | 靛酚 | 氯胺:0.04—4.50Cl2 |
27635-00 | 阿特拉津,莠去津(除草剂) | 免疫管法 | 域值:0.1,0.5,3.0ppb |
58700-01 | 溴 | DPD法 | 0.05—4.50/0.2—10 Br2 |
58700-00 | 游离氯、总氯 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0 Cl2 |
58700-12 | 游离氯、总氯、pH | DPD法(氯)苯酚红(pH) | 氯:0.1—10.0 Cl2pH:6.0—8.5 |
58700-23(F) | 氯,SwifTest分配器 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0Cl2 |
58700-51 | 二氧化氯 | DPD/甘氨酸法 | 0.05—5.00 |
58700-17 | 六价铬 | 1,5二苯卡巴肼 | 0.01—0.70 |
58700-19 | 铜 | 双锌可宁酸盐 | 0.04—0.50 |
58700-05 | 氟化物 | SPANDS法 | 0.1—2.0 |
58700-22 | 铁 | FerroVer法 | 0.02—5.00 |
58700-16 | 铁 | TPTZ法 | 0.01—1.70 |
58700-21 | 铅 | 快速柱萃取法 | 5—150g/L |
58700-18 | 锰-低量程 | PAN法 | 0.01—0.70 |
58700-15 | 锰-高量程 | 高碘酸氧化法 | 0.2—20.0 |
28134-00 | 乙草胺(除草剂) | 免疫管法 | 域值:0.5,2.0ppb |
58700-10 | 钼酸盐 | 三元复合法 | 0.02—3.00/0.1—12.0 |
58700-20 | 镍/钴 | PAN法 | 镍:0.01—1.0钴:0.02—2.0 |
58700-02 | 硝酸盐 | 铬柱还原法 | 0.4—30.0 |
58700-03 | 溶解氧 | HRDO法 | 0.2—10.0 |
58700-04 | 臭氧 | 靛蓝三磺酸盐法 | 0.01—0.25/0.1—0.75 |
27734-00 | 土壤中的PCB | 免疫管法 | 域值:1,5,10,50ppb |
58700-06 | 磷酸盐 | PhosVer3 | 0.02—3.0 |
58700-07 | 有机磷酸盐 | PhosVer3紫外消解法 | 0.1—2.5/1—125 |
58700-34 | 硅 | 硅钼酸盐 | 1—100 |
58700-29 | 硫酸盐 | 比浊法 | 2—70 |
27750-00 | 土壤中的总石油烃(TPH) | 免疫管法 | 域值:20,50,100,200ppb |
27742-00 | 水中的总石油烃(TPH) | 免疫管法 | 2,5,10,20ppb限值 |
58700-09 | 锌 | 锌铜法 | 0.02—3.0 |
订货号 | 测量参数 | 测量方法 | 量程范围(mg/L) |
58700-10 | 钼酸盐 | 三元复合法 | 0.02—3.00/0.1—12.0 |
58700-20 | 镍/钴 | PAN法 | 镍:0.01—1.0钴:0.02—2.0 |
58700-02 | 硝酸盐 | 铬柱还原法 | 0.4—30.0 |
58700-03 | 溶解氧 | HRDO法 | 0.2—10.0 |
58700-04 | 臭氧 | 靛蓝三磺酸盐法 | 0.01—0.25/0.1—0.75 |
以上信息由上海旦鼎为您提供查看更多相关产品信息请进入:www.89-china.com,了解比色计报价,欢迎致电国免费热线:400-618-0588
“上海旦鼎”(www.dookings.com)化站式采购平台,运行商为上海旦鼎贸易有限公司,坐落于上海繁华的金桥商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海旦鼎贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
上海旦鼎凭借专业的销售理念及售后服务,销售业绩逐年增长,在各行各业拥有广泛的用户基础,上海旦鼎已成为广大用户购买实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品的选企业。我们坚信通过我们共同的努力,定能够使公司的销售业绩有更大的突破,同时也会如既往的为用户提供优质、专业的售后服务。上海旦鼎贸易有限公司本着“客户第,诚信至上”的原则,尽力实现质量第,在注重质量的前提下,目前为扩展业务,回报客户,我们的产品价格比般企业优惠20%,欢迎新老客户前来选购!
更新时间:2024/6/25 14:42:06