当前位置:上海旦鼎贸易有限公司>产品中心>PCR仪 > 基因扩增仪|PCR仪 > 国产普通型基因扩增仪|PCR仪的使用|扩增仪原理
点击次数:3072 发布时间:2012/3/21 10:38:03
【产品名称】GeneTest国产普通型基因扩增仪
【产品型号】GeneTest 普通基因扩增仪GT9611/9631/5421/3841
【关键词】PCR仪,扩增仪,基因扩增仪,PCR基因扩增仪,国产基因扩增仪,国产扩增仪,国产PCR仪,国产PCR基因扩增仪
【产品介绍】
产品型号 | GT 普通型 GT9611/9631/5421/3841 | |
样本容量 Capacity | 96×0.2ml,96×0.2ml+77×0.5ml,54×0.5ml,384well | |
温度范围 Temperature Range | 0~99.9℃ | |
大升温速率 Heating Rate | 4℃/s | |
大降温速率 Cooling Rate | 3℃/s | |
温度均匀性 Uniformity | ≤±0.3℃ | |
温度性 Accuracy | ≤±0.2℃ | |
温度显示分辨率 Display Resolution | 0.1℃ | |
温度控制方式 Temperature Control | Block\Tube | |
变温速率可调 Ramping Rate Adjustale | 0.1~2.5℃ | |
梯度温度均匀性 Gradient Uniformity | / | / |
梯度性Gradient Accuracy | / | / |
梯度温度范围 Gradient Temp. Range | / | / |
梯度设置范围 Gradient Spread | / | / |
热盖温度范围 Hot Lid Temperature | 30~110℃ | |
热盖高度调节 Hot Lid Height Adjustale | 无级可调 Stepless Adjustable | |
程序存储数量 Number of Programs | 200 | |
程序大段数 Max.No.of Segment | 9 | |
程序大步骤 Max.No.of Step | 9 | |
程序大循环数 Max.No.of Cycle | 99 | |
时间递增/递减 Time Increment/Decrement | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec | |
温度递增/递减 Temp. Increment/Decrement | 0.1~9.9℃ | |
程序暂停功能 Pause Funcation | 有 Yes | |
掉电数据保护 Auto Data Protection | 有 Yes | |
温度曲线显示 Graphical Display | 有 Yes | |
4℃保温 Hold at 4℃ | 无限长 Forever | |
语言设置功能 Language | 中文/English | |
液晶显示屏 LCD | 5.7inch,320×240 pels | |
通讯接口 Communication | USB2.0 , RS232 | |
产品尺寸 Dimensions | 392mm×262mm×252mm (L×W×H) | |
产品净重 Weight | 10kg | |
输入电源 Power Supply | 85~264VAC , 50~60Hz , 600 W |
更多的PCR基因扩增仪产品请点击此处查看:
http://www.dookings.com/shopdetail/secondctg/20101119-2566733/1.html
“上海旦鼎”(www.dookings.com)化站式采购平台,运行商为上海旦鼎贸易有限公司,坐落于上海繁华的金桥商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海旦鼎www.shddgj.com贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
更新时间:2023/11/7 17:15:02